
110cc 125cc Cub China Yamaha Crypton Ar Werth
Anfon ymchwiliad
Product Details of110cc 125cc Cub China Yamaha Crypton Ar Werth
| CP technegol110-C8 | |
| Injan | |
| Math o Beiriant: | Silindr sengl, wedi'i oeri gan y gwynt, Pedair strôc |
| Dadleoli(ml): | 110 |
| Bore X Strôc(mm): | 52.4x55.5 |
| Cymhareb Cywasgu: | 9.1:1 |
| Max. Pwer (kw/r/mun): | 5.8/7500 |
| Max. Torque(Nm/r/mun): | 8.5/5000 |
| Max. Cyflymder(Km/h): | Yn fwy na neu'n hafal i 80 |
| Iro: | Pwysau, sblash |
| Math cydiwr: | Cydiwr gwlyb lluosog, Llawlyfr |
| Tanio: | CDI |
| System Cychwyn: | Cychwyn trydan |
| System drosglwyddo: | Gyriant cadwyn |
| CHASSIS | |
| Brêc Blaen: | brêc disg |
| Brêc Cefn: | Brêc drwm |
| Teiar blaen: | 115/80-13 |
| Teiars Cefn: | 115/80-13 |
| Batri: | 12V/5Ah |
| DIMENSIYNAU | |
| L*W*H (mm): | 1910*685*1090 |
| Uchder Sedd(mm): | 770 |
| Sail olwyn (mm): | 1250 |
| Minnau. Clirio Tir(mm): | 120 |
| Max. Pwysau a Ganiateir(kg): | 150 |
| Cynhwysedd beiciwr: | 2 Person |
| Sych. Pwysau (kg): | 96 |
| Olew injan(L): | 1L SAE15W/40 |
| Cynhwysedd Tanc Tanwydd(L): | 4 |
| Eraill | |
| Maint Pacio (mm): | 1700×460×860 |
| Pwysau Pacio (kg): | 118 |
| Llwytho Cynhwysydd (40HQ): | 105/SKD 170/CKD |



Dosbarthu a Llongau

Tagiau poblogaidd: 110cc 125cc cub llestri yamaha crypton ar werth, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, wedi'u haddasu, a wnaed yn Tsieina
Anfon ymchwiliad
